09 Apr,2026
W jaki sposób odpylacz workowy optymalizuje bezpieczeńs...
Tabela porównawcza odporności na korozję wentylatorów FRP
| Nazwa leku | Wzór chemiczny | Stężenie (% wag.) | Temperatura użytkowa (°C) | |||
| ||||||
| Kwas nieorganiczny | ||||||
| Kwas solny | Hkl | 20 | ||||
| Kwas nadchlorowy | HklO₄ | 10 | ||||
| Kwas chromowy | H₂CrO₄ | 20 | ||||
| Kwas hydrofluorokrzemowy | H₂SiF₆ | 10 | ||||
| Kwas cyjanowodorowy | HCN | wszystko | ||||
| Bromowodór | HBr | 25 | ||||
| Kwas azotowy | HNO₃ | 20 | ||||
| Dymiący kwas siarkowy | H₂SO₄ | - | Nie nadaje się do użytku | |||
| Kwas fluorowodorowy | HF | 5 | | |||
| Kwas borowy | H₃BO₃ | wszystko | ||||
| Fluorowodór | HF | - | Nie nadaje się do użytku | |||
| Trójtlenek siarki | SO₃ | - | Nie nadaje się do użytku | |||
| Kwas siarkowy | H₂SO₄ | 50 | | |||
| Kwas fosforowy | H₃PO₄ | 80 | ||||
| Dwutlenek siarki | SO₂ | 25 | ||||
| Tlenek węgla | CO | - | ||||
| Chlor | Cl₂ | 10 | ||||
| Ozon | O₃ | 10 ppm | ||||
| Gaz bromowy | Br₂ | - | Nie nadaje się do użytku | |||
| Tlenki azotu | Nox | 5 | | |||
| Dwutlenek węgla | CO₂ | - | ||||
| Siarkowodór | H₂S | wszystko | ||||
| Kwas organiczny | |||
| Kwas akrylowy | CH₂=CHCOOH | 10 | |
| Kwas adypinowy | (CH₂)₄(COOH)₂ | 23 | |
| Kwas benzoesowy | C₆H₅COOH | wszystko | |
| Kwas 18-olefinowy | C₁₇H₃₃COOH | wszystko | |
| Kwas mrówkowy | HCOOH | 10 | |
| Kwas cytrynowy | C₃H₄(OH)(COO)₃ | wszystko | |
| Kwas glikolowy | CH₂OHCOOH | 50 | |
| Kwas octowy | CH₃COOH | 25 | |
| Bezwodnik octowy | (CH₃CO)₂O | - | Nie nadaje się do użytku |
| Kwas szczawiowy | (COOH)₂ | wszystko | |
| Kwas 2,4-dihydroksybutanodiowy | (CHOHCOOH)₂ | wszystko | |
| 18-Kwas | C₁₇H₃₅COOH | wszystko | |
| Sulfonian aniliny | C₆H₄(NH₂)(SO₃H) | wszystko | |
| Kwas tioglikolowy | HSCH₂COOH | - | Nie nadaje się do użytku |
| Kwas mlekowy | CH₃CH(OH)COOH | wszystko | |
| 2,4,6-Trinitrofenol | C₆H₂(NO₂)₃OH | 10 | |
| Kwas benzenosulfonowy | C₆H₅SO₃H | 50 | |
| Kwas bursztynowy | (CHCOOH)₂ | wszystko | |
| Kwas monochlorooctowy | CH2ClCOOH | 25 | |
| Kwas acetylooctowy | CH₃COCH₂CH₂COO | 50 | |
| Alkaliczne | |||
| Amoniak | NH₃ | wszystko | |
| Wodorotlenek amonu | NH₄OH | 20 | |
| Wodorotlenek wapnia | Ca(OH)₂ | 25 | |
| Wodorotlenek potasu | KO | 10 | |
| Soda kaustyczna | NaOH | 25 | |
| Wodorotlenek baru | Ba(OH)₂ | 10 | |
| Woda wybielająca | |||
| Nadtlenek wodoru | H₂O₂ | 30 | |
| Kwas podchlorawy | HklO | 10 | |
| Chloryn wapnia | Ca(ClO)₂ | wszystko | |
| Podchloryn wapnia | NaCOI | 15 | |
| Chlor dioxide | ClO₂ | 15 | |
| Sól | |||
| Azotyn sodu | NaNO₂ | wszystko | |
| Siarczan sodu | Na₂SO₃ | wszystko | |
| Chlorek glinu | AlCl3 | wszystko | |
| Chlorek amonu | NH₄Cl | wszystko | |
| Dichlorek wapnia | CaCl2 | wszystko | |
| Chlorek miedzi | CuCl₂ | wszystko | |
| Chlorek żelazowy | FeCl₃ | wszystko | |
| Chlorek niklu | NiCl₂ | wszystko | |
| Chlorek baru | BaCl₂ | wszystko | |
| Nadmanganian potasu | KMnO₄ | 20 | |
| Dwuchromian potasu | K₂Cr₂O₇ | wszystko | |
| Wodorowęglan potasu | KHCO₃ | 50 | |
| Azotan amonu | NH₄NO₃ | wszystko | |
| Azotan srebra | AgNO₃ | wszystko | |
| Węglan sodu | Na₂CO₃ | 35 | |
| Węglan magnezu | MgCO₃ | wszystko | |
| Siarczek sodu | Na₂S | wszystko | |
| Siarczan cynku | ZnSO₄ | wszystko | |
| Siarczan amonu | (NH₄)₂SO₄ | 20 | |
| Siarczan potasu | K₂SO₄ | wszystko | |
| Siarczan żelaza | Fe₂(SO₄)₃ | wszystko | |
| Siarczan miedzi | CuS04 | wszystko | |
| Siarczan magnezu | MgS04 | wszystko |
| Rozpuszczalniki, związki organiczne | |||
| Akrylonitryl | CH2=CHCN | - | Nie nadaje się do użytku |
| Aldehyd octowy | CH 2 CHO | - | Nie nadaje się do użytku |
| Eter etylowo-metylowy | CH 3 CN | - | Nie nadaje się do użytku |
| Fenetol | C₆H₅COCH₃ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Aceton | CH₃COCH₃ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Anilina | C₆H₅NH₂ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Izopropyloamina | (CH₃)₂CHNH 3 | wszystko | |
| Propanol | (CH₃)₂CHOH | wszystko | |
| Etanol | C₂H₅OH | 50 | |
| Eter dietylowy | C₂H₅OC₂H₅ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Eter dimetylowy | CH 2 CH 2 O | - | Nie nadaje się do użytku |
| Glikol etylenowy | HOCH₂CH₂OH | wszystko | |
| 2-chloroetanol | ClCH₂CH₂OH | wszystko | |
| Dichloroetan | ClCH₂CH₂Cl | - | Nie nadaje się do użytku |
| Dichlorometan | CH₂Cl₂ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Ksylen | C₆H₄(CH₃)₂ | wszystko | |
| Glicerol | C₃H₅(OH)₃ | wszystko | |
| Krezol | CH₃C₆H₄OH | - | Nie nadaje się do użytku |
| mrówczan metylu | CH 3 COOC 2 H 5 | - | Nie nadaje się do użytku |
| mrówczan etylu | CH 3 COOC₂H₅ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Octan etylu | C 2 H 5 COC₂H₅ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Czterochlorek węgla | CCl₄ | wszystko | |
| Diakrylonitryl | C 6 Cześć 6 O | wszystko | |
| Trietyloamina | (CH 3 ) 2 NH | - | Nie nadaje się do użytku |
| Bromoetan | C₂H₅Br | - | Nie nadaje się do użytku |
| 1,2-dichloroetylen | Cl 2 =CCl 2 | wszystko | |
| Trietanoloamina | N(C₂H 3 OH)₃ | wszystko | |
| Trichlorobenzen | C₆H₃Cl₃ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Etylobenzen | C₆H₅CH 3 | wszystko | |
| Chlorek tionylu | SOCl₂ | - | Nie nadaje się do użytku |
| Nitrobenzen | C₆H₅NO₂ | wszystko | |
| Dwusiarczek węgla | CS₂ | 10 | |
| Eter difenylowy | C 12 H 10 O | wszystko | |
| Fenol | C₆H₅OH | 5 | |
| Kwas 2-metylobenzenosulfonowy | C₆H₄(OH)(SO₃H) | Nie nadaje się do użytku | |
| Pentan | CH₃(CH₂)₃CH₃ | wszystko | |
| Benzaldehyd | C₆H₅CHO | - | Nie nadaje się do użytku |
| Formaldehyd | HCHO | 37 | |
| Metanol | CH₃OH | 50 | |
| Niebieski | Standardowy typ odporny na kwasy i zasady |
| Czerwony | Specjalny typ odporny na rozpuszczalniki i wysoką temperaturę |
| Pomarańczowy | Specjalny typ odporny na kwas chromowy |
Klienci jednostek serwisowych
Krajowe przypadki inżynieryjne
Hangzhou Lvran Environmental Protection Group Co., Ltd. to kompleksowy dostawca usług inżynieryjnych w zakresie systemów oczyszczania gazów odlotowych i producent sprzętu, integrujący prace badawczo-rozwojowe, usługi techniczne, projektowanie, produkcję, instalacje inżynieryjne i obsługę posprzedażną.
We are China Dźwiękoszczelny wentylator skrzynkowy z włókna szklanego Suppliers and Wholesale Dźwiękoszczelny wentylator skrzynkowy z włókna szklanego Exporter, Company. Grupa jest krajowym przedsiębiorstwem z branży zaawansowanych technologii, przedsiębiorstwem naukowo-technologicznym w prowincji Zhejiang, regionalnym centrum badawczo-rozwojowym oraz jednostką kredytową z oceną AAA. Posiada ponad 30 patentów na wzory użytkowe, liczne patenty na wynalazki i prawa autorskie do oprogramowania. Grupa od dawna współpracuje w zakresie badań i rozwoju technicznego z krajowymi uniwersytetami i instytucjami, w tym z „Centrum Badań i Rozwoju Innowacji Środowiskowych” utworzonym przy Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym w Anhui oraz „Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Energii Plazmowej i Nowych Technologii Środowiskowych” opracowanym wspólnie z Uniwersytetem Sci-Tech w Zhejiang. Grupa stworzyła własną bazę badawczo-rozwojową i produkcyjną umożliwiającą pogłębioną współpracę techniczną. Grupa posiada podstawową technologię oczyszczania gazów LZO, posiada kwalifikacje generalnego wykonawcy poziomu 2 w zakresie komunalnych robót publicznych, licencję na produkcję bezpieczną, kwalifikacje do projektowania specjalnego klasy B w zakresie kontroli zanieczyszczenia środowiska w prowincji Zhejiang, niesklasyfikowane kwalifikacje w zakresie usług pracy oraz specjalistyczne wykonawstwo projektów specjalnych. Grupa posiada certyfikaty ISO9001 dotyczące międzynarodowej jakości, ISO14001 dotyczące zarządzania środowiskowego oraz ISO45001 dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
09 Apr,2026
02 Apr,2026
23 Mar,2026
16 Mar,2026
10 Mar,2026